200W band metalen mal reiniging laser reinigingsmachine
Laservermogen: 200W
Lasergolflengte: 1064nm
200W laserreinigingsmachine voor:Reiniging van metalen mallen voor banden
product Introductie
Deze 200W laserreinigingsmachine is een soort middelzware laserreinigingsmachine. Het kan een hoog rendement van laserroestreiniging realiseren, ongeveer 4 vierkante meter per uur. Het kerndeel, de laserbron, wordt geëxporteerd vanuit Duitsland of de VS, variërend van hoge vermogens tot lage vermogens voor uw sectie.
Producteigenschappen
◆ De reinigingsgalvo-scanner maakt gebruik van hogesnelheidsmotoren met voordelen van klein formaat, lichtgewicht, hoge snelheid, hoge precisie en goede stabiliteit. De uitgebreide prestatie-index heeft het internationale toonaangevende niveau op dit gebied bereikt.
◆ Unieke zelf ontwikkelde spiraalreinigingsmodus
Meer uniform reinigingsoppervlak, ZONDER zebrapad vergeleken met traditionele laserreiniging. Geen schade aan het substraat van componenten. Instelbare reinigingsmaat en precieze locatie.
◆Professioneel optisch ontwerp voor laserreiniging
Hoge schadedrempel van scanspiegel en F-theta-lens. Continu lange tijd werken meer dan 10 uur. Hoge reinigingsefficiëntie en veiligheid. Eenvoudige structuur, autofocus, eenvoudig te bedienen. Geautomatiseerde reiniging met de hand of werken met manipulator.
Vergelijking tussen verschillende reinigingsmethoden
Laserreiniging
Reinigingsmethode: | Door laser, contactloos |
Schade | Nee |
Reinigingsefficiëntie | Hoog |
Verbruiksartikelen | Alleen elektriciteit nodig |
Reinigingseffect | Uitstekend, hoge reiniging |
Precisie | Nauwkeurige controle, Hoge precisie |
Veiligheid/milieubescherming | Geen vervuiling |
Manuele operatie | Eenvoudige bediening, in de hand of automatisch |
Kosteninvoer | Hoge initiële kosten, geen verbruiksartikelen, zeer lage onderhoudskosten |
Chemisch reinigen
Reinigingsmethode: | Chemisch reagens, contactmateriaal |
Schade | Ja |
Reinigingsefficiëntie | Laag |
Verbruiksartikelen | Chemisch reagens |
Reinigingseffect | Gewoon, ongelijk |
Precisie | Geen controle, zeer lage precisie |
Veiligheid/milieubescherming | Ernstig vervuilende omgeving |
Manuele operatie | Ingewikkelde bediening, hoge eisen aan werknemers, vervuiling beschermingsmaatregelen nodig zijn. |
Kosteninvoer | Lage initiële kosten, zeer hoge verbruikskosten |
Mechanische reiniging
Reinigingsmethode: | Mechanisch/ Schuurpapier, Contactmateriaal |
Schade | Ja |
Reinigingsefficiëntie | Laag |
Verbruiksartikelen | Schuurpapier/Slijpschijf/schuursteen/etc. |
Reinigingseffect | Gewoon, ongelijk |
Precisie | Geen controle, gemiddelde precisie |
Veiligheid/milieubescherming | Vervuilende omgeving |
Manuele operatie | Besteed mankracht, maatregelen ter bescherming tegen vervuiling zijn nodig |
Kosteninvoer | Hoge initiële kosten, Hoge verbruiks- en arbeidskosten |
Droogijs schoon
Reinigingsmethode: | Droogijs, contactloos |
Schade | Nee |
Reinigingsefficiëntie | Medium |
Verbruiksartikelen | Droog ijs |
Reinigingseffect | Goed, maar ongelijk |
Precisie | Geen controle, zeer lage precisie |
Veiligheid/milieubescherming | Geen vervuiling |
Manuele operatie | Eenvoudige bediening, in de hand of automatisch |
Kosteninvoer | Gemiddelde initiële kosten, hoge verbruikskosten |
Ultrasoon reinigen
Reinigingsmethode: | Reinigingsmiddel, Contactmateriaal |
Schade | Nee |
Reinigingsefficiëntie | Medium |
Verbruiksartikelen | Speciale reinigingsvloeistof |
Reinigingseffect | Goed, maar minder netheid |
Precisie | Kan geen bereik specificeren om op te schonen |
Veiligheid/milieubescherming | Geen vervuiling |
Manuele operatie | Eenvoudige bediening, maar moet verbruiksartikelen handmatig toevoegen |
Kosteninvoer | Lage initiële kosten, gemiddelde verbruikskosten |


Kennis:
Wat is laseren?
Het licht waaruit een atoom wordt geëxciteerd, daarom wordt het "laser" genoemd.
wanneer een elektron in een atoom energie absorbeert en van een laag naar een hoog niveau springt, en dan terugvalt van een hoog niveau naar een laag niveau, wordt de vrijkomende energie uitgezonden in de vorm van fotonen. Een bundel fotonen (een laser) die wordt geïnduceerd (geëxciteerd), waarvan de optische eigenschappen zeer consistent zijn. Door het gewone licht te vergelijken, heeft laser een beter monochromatisch en gericht lichtgevend karakter en een hogere helderheid.
Gestimuleerde emissie en laser
In 1917 theoretiseerde Einstein dat naast spontane straling, deeltjes op hogere niveaus van E2 op een andere manier naar lagere niveaus zouden kunnen springen. Hij wees erop dat wanneer het foton met de frequentie van
V= (E2-E1) /h bestraalt, het zal er ook voor zorgen dat deeltjes met een bepaalde waarschijnlijkheid snel overgaan van het energieniveau E2 naar energieniveau E1, en tegelijkertijd twee vreemde fotonen uitstralen met dezelfde frequentie, fase, polarisatietoestand en de voortplantingsrichting. Dit proces wordt gestimuleerde straling genoemd.
We kunnen ons voorstellen dat als een groot aantal atomen in het hoge niveau E2 zit, wanneer er een foton met frequentie V= (E2 - E1)/h wordt uitgestraald, de atomen dan in niveau E2 om gestimuleerde straling te produceren. Dan kunnen we twee identieke fotonen waarnemen, de twee fotonen blijven atomen op E2-niveau prikkelen, ze weer gestimuleerde straling laten produceren, dan krijgen we vier fotonen met dezelfde eigenschappen.
Alle bovenstaande procedures betekenen dat het signaal van het oorspronkelijke licht wordt vergroot. Het door gestimuleerde emissie geproduceerde en versterkte licht is een laser.
Model | MRJ-FL-C200(binnenlandse) | ||
Laservermogen | 200W | ||
Lasergolflengte | 1064nm | ||
Pulsenergie | 1-10mJ | ||
Brandpuntsafstand | F=160mm / F=254mm (aanpasbaar) | ||
Schoon hoofdgewicht | 2,25 kg | ||
Touch screen | 7 inch | ||
Kabellengte | 5m (aanpasbaar, tot 8m) | ||
Scanlengte | 1-100mm (aanpasbaar) | ||
Scanbreedte | 1-20mm (aanpasbaar) | ||
Werktemperatuur | 0 graad -45 graad | ||
Bewaar temperatuur | -10 tot plus 60 graden | ||
luchtvochtigheid regelen | 10 procent - 90 procent | ||
Machine gewicht | 114,9 kg | ||
Machinegrootte: | 770x568x993mm | ||
Koelmethode: | Luchtafkoeling | ||
Energieverbruik | 2000W | ||
Ingangsvermogen: | Enkelfasig 220VAC ± 10 procent , 50-60Hz | ||
Optionele accessoire | Handbediend / Geautomatiseerd | ||

Populaire tags: 200W Tire Metal Mold Cleaning Laser Cleaning Machine, China, fabrikanten, leveranciers, lage prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















