100W CO2-laser grootformaat graveermachine
◆ Deze apparatuur is geschikt voor lasergraveren en snijden van grote scanvelden voor leer, stof,...
100W Large-formaatCO2-lasermarkeergraveur
Introductie van apparatuur:
◆ MRJ-CO2-3D100A CO2-lasermarkeringsmachine is ontworpen om lasermarkering met groot scanveld en kleine brandpuntsstraal te realiseren;
◆ Deze apparatuur is geschikt voor lasergraveren en snijden met een groot scanveld voor leer, stof, papier, rubber, PVC, hout, glas, plastic enz.
Systeemkenmerken:
◆ Dynamisch systeem met drie assen, groter markeringsveld en meer fijne straalvlekdiameter;
◆ Geïntegreerde gegevensverzameling, elektronische besturing, mechanische servo, optisch scannen en andere functies;
◆ Geïmporteerde RF CO2-laser, hoog vermogen, fijne straalvlekkwaliteit, stabiele prestaties;
◆ Volledig gesloten en onderhoudsvrij optisch lasersysteem, geen aanpassing nodig, "install and play" geïmplementeerd;
◆ Goedkeuring van het optimale ontwerp van elektromagnetische compatibiliteit, met een hoge signaal-ruisverhouding en een sterk anti-interferentievermogen;
◆ Kleinere focusstraal en hoge energiedichtheid, geschikt voor lasergraveren en snijden op grote veldmaterialen.

Voorbeeldweergave

Functies
| 1 | Uniek optisch padontwerp op basis van laserstraalkarakteristieken, laag optisch verlies met 20% hogere efficiëntie. |
| 2 | Originele USA coherente CO2-laserbuis met lange levensduur, wordt gekenmerkt door een groot vermogen, hoogwaardige lichtvlek, uitstekende prestaties, stabiel vermogen en een lange levensduur (20k uur). |
| 3 | Tiny beam spot, waardoor meer precisie. |
| 4 | Het 3-assige laserscansysteem heeft een compacte constructie, stofdichte, gemakkelijke en nauwkeurige installatie, sterk anti-jamming-vermogen, enz. |
| 5 | Bij het ontwerp van het systeem is volledig rekening gehouden met de warmteafvoermethode van de scanmotor en het aandrijfbord, om de stabiliteit van het systeem bij langdurig gebruik te garanderen. |
| 6 | Hoge precisie en hoge snelheid markeren/snijden, efficiëntie is 20 procent hoger dan bij andere vergelijkbare modellen. |
| 7 | Onder WINDOWS-interface, compatibel met bestanden die worden uitgevoerd door software zoals CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP enz. Ondersteuning van PLT, AI, DXF, BMP en andere documenten, rechtstreeks met behulp van SHX, TTF-lettertype. |
| 8 | Industriële computerondersteuning Windows 7, XP of 10. |
| 9 | Sterk anti-jamming vermogen. |
Model | MRJ-CO2-3D100A | ||
Laservermogen | 100W | ||
Lasergolflengte | 10600nm | ||
Puls FREQ. | 1-100KHz | ||
Energieverbruik | 2000W | ||
Laserklasse | Klasse 4 | ||
Markeerbereik | Minder dan of gelijk aan 1200mmX1200mm | ||
Min. Lijnbreedte | 0.15mm | ||
Ren snelheid | Minder dan of gelijk aan 7000 mm/s | ||
Netto gewicht | Rond 150KG | ||
Koelmethode: | Waterkoeling | ||
Grootte koelsysteem | 580mmx290mmx470mm | ||
Apparatuurgrootte: | 1916mmx611mmx1482mm | ||
Werkomgeving | Temperatuur 15 graden -30 graden ; vochtigheid 30-80 procent | ||
Ingangsvermogen: | 220VAC/50Hz/25A | ||
Populaire tags: 100W 100W CO2-laser grootformaat graveermachine, China, fabrikanten, leveranciers, lage prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












